Pruebas por Deporte

Luchas Asociadas | 58 pruebas
Num
Categoría
Rama
Prueba
Res.
1Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 36-38 kg.5
2Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 40 Kg.3
3Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 43 kg.7
4Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 46 kg.9
5Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 49 kg.10
6Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 52 kg.9
7Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 56 kg.8
8Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 60 kg.9
9Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 65 kg.10
10Cadetes 16-17 años (2000-2001)FemenilLibre 65-70 kg.6
11Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 39-42 kg.3
12Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 46 kg.8
13Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 50 kg.8
14Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 54 kg.9
15Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 58 kg.9
16Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 63 kg.8
17Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 69 kg.9
18Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 76 kg.8
19Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 85 kg.7
20Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilGrecorromana 85-100 kg.5
21Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 39-42 kg.6
22Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 46 kg.7
23Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 50 kg.9
24Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 54 kg.8
25Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 58 kg.10
26Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 63 kg.8
27Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 69 kg.6
28Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 76 kg.8
29Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 85 kg.10
30Cadetes 16-17 años (2000-2001)VaronilLibre 85-100 kg.6
31Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 32 kg.4
32Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 37 Kg.6
33Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 40 Kg.8
34Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 44 kg.9
35Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 48 Kg.8
36Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 52 kg.8
37Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 57 kg.9
38Escolar 14-15 años (2002-2003)FemenilLibre 57-62 Kg.9
39Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 29-32 kg.6
40Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 35 kg.7
41Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 38 kg.8
42Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 42 kg.9
43Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 47 kg.9
44Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 53 kg.8
45Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 59 kg.9
46Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 66 kg.9
47Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 73 kg.8
48Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilGrecorromana 73-85 kg.8
49Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 29-32 kg.6
50Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 35 kg.8
51Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 38 kg.9
52Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 42 kg.9
53Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 47 kg.9
54Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 53 kg.8
55Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 59 kg.9
56Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 66 kg.9
57Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 73 kg.9
58Escolar 14-15 años (2002-2003)VaronilLibre 73-85 kg.7




SEP COM